|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
1, Model: DCEC Cummins 6BTAA5.9-G2, 4-siklus
2, Standby Power: 114KW / 143KVA 50HZ
3, Perdana Power: 104KW / 130KVA 50HZ
4, Intake Air Sistem: Turbo, Air / Air Pendingin
5, Cylinder Arrangement: 6 sejalan
6, Nilai RPM: 1500rpm
7, Gubernur Jenis: RSV Teknik
8, Perlindungan Grade: IP23
9, Menghubungkan Jenis: 3 Phase dan 4 Wires, "Y" jenis menghubungkan
Diri - Menyenangkan Generator Cummins Diesel, IP23
Standby Power (50Hz) | 114KW / 143KVA |
Perdana Daya (50Hz) | 104KW / 130KVA |
Dimensi & Berat
Jenis kedap suara |
Keseluruhan Ukuran: 3230 (mm) x 1.170 (mm) x 1.800 (mm) |
Berat: 2140kg |
Fitur Umum: |
Mesin (DCEC Cummins 6BTAA5.9-G2) |
Radiator 50OC max, penggemar didorong oleh sabuk, dengan penjaga keamanan |
24V biaya alternator |
Alternator: alternator bantalan tunggal IP23, kelas insulasi H / H |
Absorber |
Kering jenis filter udara, filter bahan bakar, filter oli |
Jalur utama pemutus sirkuit |
Panel kontrol standar |
Two12V baterai, rak dan kabel |
Ripple fleksibel pipa knalpot, knalpot siphon, flange, muffler |
Panduan pengguna |
Mesin data
Produsen / Model: | DCEC Cummins 6BTAA5.9-G2, 4-siklus |
Air Intake Sistem: | Turbo, Air / Air Pendingin |
Sistem Bahan Bakar: | PN jenis pompa bahan bakar |
Cylinder Arrangement: | 6 sejalan |
Pemindahan: | 5.9L |
Bore dan Stroke: | 102 * 120 (mm) |
Rasio Kompresi: | 16.0: 1 |
Nilai RPM: | 1500rpm |
Max. Daya Siaga di Rated RPM: | 130KW / 176HP |
Gubernur Jenis: | Elektronik |
Sistem Pembuangan | |
Exhaust Gas Arus: | 19.44m3 / min |
Exhaust Suhu: | 495 ℃ |
Max Back Pressure: | 10kPa |
Intake Sistem Air | |
Max Intake Pembatasan: | 6.35kPa |
Pembakaran Kapasitas: | 8.7m3 / min |
Aliran Udara: | 190m3 / min |
Sistem bahan bakar | |
100% (Perdana Power) Beban: | 208 g / Kw.h |
75% (Perdana Power) Beban: | 212 g / Kw.h |
50% (Perdana Power) Beban :: | 219 g / Kw.h |
100% (Perdana Power) Beban: | 27.8L / jam |
Sistem minyak | |
Total Kapasitas Minyak: | 16.4L |
Konsumsi minyak: | ≤4g / kwh |
Engine Oil Tank Kapasitas: | 14.2L |
Tekanan minyak di Rated RPM: | 345kPa |
Sistem Pendingin | |
Total Kapasitas Pendingin: | 29L |
Thermostat: | 82-95 ℃ |
Max Air Suhu: | 104 ℃ |
Alternator Spesifikasi
GENERAL DATA
Sesuai dengan GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22.2 dan AS1359 standar.
Alternator data
Jumlah Tahap: | 3 |
Menghubungkan Jenis: | 3 Fase dan 4 Wires, "Y" jenis menghubungkan |
Jumlah Bantalan: | 1 |
Faktor Kekuatan: | 0,8 |
Perlindungan Grade: | IP23 |
Ketinggian: | ≤1000m |
Exciter Jenis: | Brushless, self-menarik |
Isolasi Kelas, Suhu Naik: | H / H |
Telepon Pengaruh Faktor (TIF): | <50 |
THF: | <2% |
Peraturan tegangan, Steady State: | ≤ ± 1% |
Alternator Kapasitas: | 140KVA |
Alternator Efisiensi: | 91,7% |
Air Cooling Aliran: | 0.514m3 / s |
Menghasilkan kumpulan data:
Tegangan Peraturan: | ≥ ± 5% |
Peraturan tegangan, Stead Negara: | ≤ ± 1% |
Tiba-tiba Tegangan Warp (100% Sudden Mengurangi): | ≤ + 25% |
Tiba-tiba Tegangan Warp (Kenaikan mendadak): | ≤-20% |
Tegangan Waktu Stabil (100% Sudden Mengurangi): | ≤6S |
Tegangan Waktu Stabil (Kenaikan mendadak) | ≤6S |
Peraturan frekuensi, Stead Negara: | ≤5% |
Frekuensi Melambaikan: | ≤0.5% |
Tiba-tiba Frekuensi Warp (100% Sudden Mengurangi): | ≤ + 12% |
Tiba-tiba Frekuensi Warp (Kenaikan mendadak): | ≤-10% |
Waktu frekuensi Recovery (100% Sudden Mengurangi): | ≤5S |
Waktu frekuensi Pemulihan (Kenaikan mendadak): | ≤5S |
Pilihan
Keunggulan Kompetitif:
Kinerja tinggi pembebanan Mudah start
Bagus perlindungan User-friendly operasi
Biaya operasional yang rendah umur panjang Lingkungan